Statistik für http://www.dettus.de

Letzter Eintrag: 22:55:09 28.02.2013
Erstellt um: 06:19:08 01.03.2013


16 von 16 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 2253 42,37 3 http://crawler.sistrix.net/
2 942 17,72 14 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 601 11,30 35 Windows NT
4 501 9,42 60 +http://ahrefs.com/robot/
5 404 7,60 15 +http://www.google.com/bot.html
6 292 5,49 23 +http://yandex.com/bots
7 95 1,79 62 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 73 1,37 26 +http://www.bing.com/bingbot.htm
9 71 1,34 0 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
10 27 0,51 6 +http://www.exabot.com/go/robot
11 26 0,49 20 MirrorDetector; +http://yandex.com/bots
12 25 0,47 10 ezooms.bot@gmail.com
13 3 0,06 3 Windows XP
14 2 0,04 1 X11
15 1 0,02 1 Windows 98
16 1 0,02 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13