Statistik für http://www.dettus.de

Letzter Eintrag: 23:57:57 31.08.2014
Erstellt um: 05:07:37 01.09.2014


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 50969 52,34 3545 +http://ahrefs.com/robot/
2 37133 38,13 221 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 2426 2,49 4 +http://webmeup-crawler.com/
4 2112 2,17 327 +crawl@publiclibraryarchive.org
5 2002 2,06 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
6 1329 1,36 60 +http://yandex.com/bots
7 817 0,84 80 +http://www.google.com/bot.html
8 341 0,35 160 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 75 0,08 47 Windows NT
10 47 0,05 13 +http://www.bing.com/bingbot.htm
11 32 0,03 8 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 31 0,03 8 +http://www.exabot.com/go/robot
13 16 0,02 1 +http://www.linkdex.com/bots/
14 13 0,01 1 +http://www.linkpad.ru
15 8 0,01 0 Linux i686 [unknown version]
16 4 0,00 2 +http://help.coccoc.com/
17 4 0,00 2 +http://fulltext.sblog.cz/
18 3 0,00 1 +http://downloaflare.biz
19 3 0,00 1 +http://www.xovibot.net/
20 3 0,00 1 +http://mydownloadengine.com
21 3 0,00 1 +http://inload.me
22 2 0,00 0 +http://siteexplorer.info/
23 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13