Statistik für http://www.dettus.de

Letzter Eintrag: 23:58:57 30.09.2014
Erstellt um: 06:24:59 01.10.2014


20 von 20 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 85936 74,83 5024 +http://ahrefs.com/robot/
2 20758 18,08 197 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 3664 3,19 232 +crawl@publiclibraryarchive.org
4 2002 1,74 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
5 988 0,86 52 +http://www.google.com/bot.html
6 635 0,55 39 +http://yandex.com/bots
7 370 0,32 186 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 260 0,23 42 Windows NT
9 80 0,07 18 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 35 0,03 15 +http://www.exabot.com/go/robot
11 32 0,03 9 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 30 0,03 10 +http://fulltext.sblog.cz/
13 13 0,01 1 +http://www.linkdex.com/bots/
14 8 0,01 2 +http://uni5download.com
15 8 0,01 4 +http://help.coccoc.com/
16 5 0,00 1 +http://a14download.com
17 4 0,00 2 http://crawler.sistrix.net/
18 3 0,00 1 +http://onlythegames.com
19 3 0,00 1 +http://www.xovibot.net/
20 2 0,00 1 +http://www.wevika.de/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13