Statistik für http://www.dettus.de

Letzter Eintrag: 23:59:15 28.02.2015
Erstellt um: 05:27:03 01.03.2015


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 35202 56,93 177 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 19425 31,41 1981 +http://ahrefs.com/robot/
3 2292 3,71 109 +crawl@savetheworldheritage.org
4 1900 3,07 80 +crawl@publiclibraryarchive.org
5 1626 2,63 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
6 515 0,83 19 +https://www.qwant.com/
7 320 0,52 183 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 195 0,32 13 +http://yandex.com/bots
9 120 0,19 32 +http://www.google.com/bot.html
10 67 0,11 24 Windows NT
11 55 0,09 9 +http://fulltext.sblog.cz/
12 42 0,07 23 +http://www.xovibot.net/
13 30 0,05 8 +http://www.bing.com/bingbot.htm
14 16 0,03 6 +http://www.exabot.com/go/robot
15 9 0,01 1 +http://www.linkpad.ru
16 6 0,01 3 +http://help.coccoc.com/
17 4 0,01 1 +http://www.pagespeed.de
18 4 0,01 1 +http://g5files.net
19 3 0,00 2 +http://www.wevika.de/
20 3 0,00 0 Windows 98
21 2 0,00 1 +http://www.semrush.com/bot.html
22 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13